Korisne poveznice
"HoRVATSKO poduzetničko naselje" čine sljedeći poduzetnici:
| R.br. | NAZIV TVRTKE | OIB | DJELATNOST (NKD) | ADRESA | WEB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUNIĆ AUTOMOBILI D.O.O. | 74399971732 | Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije | Horvatsko 10 |
bunicauto@gmail.com
ibunic@vz.htnet.hr |
|
| 2 | FRIZERSKI SALON SUZA J.D.O.O. | 22985839306 | Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje | Horvatsko 30 | ||
| 3 | FRUK I PINTARIĆ D.O.O. | 04905471574 | Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača | Horvatsko 43 b | ||
| 4 | HYDROMAT D.O.O. | 63608944581 | Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja | Horvatsko 72 | hydromat@hydromat.hr | https://www.hydromat.hr/ |
| 5 | RESTA D.O.O. | 35702023287 | Proizvodnja alata | Horvatsko 50 | restadoo@gmail.com | |
| 6 | SLIVAR FRIGO TEHNIKA D.O.O. | 91605701146 | Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo | Horvatsko 5a | info@slivar.hr | http://www.slivar.hr/ |
| 7 | TESLA D.O.O. | 24079480259 | Inženjerstvo i s njime povezano tehničko savjetovanje | Horvatsko 18 | info@tesla.com.hr | http://tesla.com.hr/ |
| 8 | "ELEKTRO GOLUB", uslužne i komunalne djelatnosti | 82929687758 | Elektroinstalacijski radovi | Horvatsko 62 | elektrogolub@gmail.com | http://www.elektro-golub.hr/ |
| 9 | "HOTEL ORION" | 45029684829 | Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama | Horvatsko 28 | fruk-i-pintaric@vz.htnet.hr / info@hotel-orion.hr | http://www.hotel-orion.hr/ |
| 10 | "KS INTERIJERI, obrt za ugradnju stolarije, dizajn i čišćenje " | 95031413241 | Ugradnja stolarije | Horvatsko 52 | ks.interijeri@gmail.com | https://www.svijet-namjestaja.com/ |
| 11 | "PETRINJAK" PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE | 04874498719 | Uzgoj peradi | Horvatsko BB | jppetrinjak@gmail.com | |
| 12 | "SERVISNO PRODAJNI CENTAR HORVATSKO" | 93859693007 | Trgovina na malo djelovima i priborom za motorna vozila | Horvatsko 43 | servis.horvatsko@vz.t-com.hr | |
| 13 | "TERASA NA JEZERU, zajednički obrt za ugostiteljstvo, turizam i poravak motornih vozila" | 10107192545 | Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane | Horvatsko 1 | ||
| 14 | EKO-DUBRAVA d.o.o. | 17613259521 | Uzgoj ostalih goveda i bivola | Horvatsko 72 | ||
| 15 | SUNČANA STRANA d.o.o. | 50845493173 | Uzgoj
povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća |
Horvatsko 15 | ||
| 16 | KMB obrt za elektroinstalacije | 57872048999 | Elektroinstalacijski radovi | Horvatsko 31a | ||
| 17 | AUTO 136 j.d.o.o. | 84836263074 | Elektroinstalacijski radovi | Horvatsko 29 | ||
| 18 | KMS-ELECTRIC d.o.o. | 48322470949 | Elektroinstalacijski radovi | Horvatsko 31a | ||
| 19 | KOLAČKO INTERIJERI, obrt za montažu namještaja | 10107192545 | Ugradnja stolarije | Horvatsko | ||
| 20 | TDM obrt za usluge | 20116524614 | Agencije za promidžbu | B.A. Stepinca 9, IV | tdm.ivanec@gmail.com | |
| 21 | STOL-INTERIJER d.o.o. | 47950033998 | Ugradnja stolarije | Jerovec 25 | ||
| 22 | Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) - više njih - nisu obuhvaćeni ovom analizom! |